Plastic drainage channels
Catalogue number: SP155BO125
Drainage channel SP-155 with galvanised grating BO-125 155mm
- Weight
- 6.2 kg
- Class
- B-125
Select a variant
Technical specifications
| Channel | Channel SP-155 15,5cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP BO-125 |
| Weight | 6.2 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 15,5cm |
| Additional accessories | End cap SP-120/155 (ZAT_SP120/155), Outlet box SP for drainage with galvanised grating BO-125 (SKR_SP100BO125) |
| Channel | Channel PCV-TR-5,3cm |
|---|---|
| Grating | Galvanised grating A-15 |
| Weight | 2 kg |
| Class | A-15 |
| Height | ~ 6cm |
| Additional accessories | End cap PCV 6,3cm (ZAT-PCV-63), Outlet box PCV for drainage with galvanised grating AO-15 (SKP-50-AO-98) |
| Channel | Channel PCV-ST-8,8cm |
|---|---|
| Grating | Galvanised grating A-15 |
| Weight | 2.5 kg |
| Class | A-15 |
| Height | ~ 9,8cm |
| Additional accessories | End cap PCV 9,8cm fi 100 (ZAT-PCV-98-100), End cap PCV 9,8cm fi 50 (ZAT-PCV-98-50), Outlet box PCV for drainage with galvanised grating AO-15 9,8cm (SKP-50-AP-98) |
| Channel | Channel PCV-ST-13,8m |
|---|---|
| Grating | Galvanised grating A-15 |
| Weight | 3 kg |
| Class | A-15 |
| Height | ~ 15cm |
| Additional accessories | End cap PCV 14,8cm fi 100 (ZAT-PCV-148-100), Outlet box PCV for drainage with galvanised grating AO-15 9,8cm (SKP-50-AP-98) |
| Channel | Channel SP-80 8cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP AO-15 |
| Weight | 3.6 kg |
| Class | A-15 |
| Height | ~ 8cm |
| Additional accessories | End cap SP-80 (ZATSPMALA), Outlet box SP for drainage with galvanised grating AO-15 (SKR_SP100AO15) |
| Channel | Channel SP-120 12cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP AO-15 |
| Weight | 4.15 kg |
| Class | A-15 |
| Height | ~ 12cm |
| Additional accessories | End cap SP-120/155 (ZAT_SP120/155), Outlet box SP for drainage with galvanised grating AO-15 (SKR_SP100AO15) |
| Channel | Channel SP-155 15,5cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP AO-15 |
| Weight | 5.3 kg |
| Class | A-15 |
| Height | ~ 15,5cm |
| Additional accessories | End cap SP-120/155 (ZAT_SP120/155), Outlet box SP for drainage with galvanised grating AO-15 (SKR_SP100AO15) |
| Channel | Channel PCV-TR-5,3cm |
|---|---|
| Grating | Black plastic grating A-15 |
| Weight | 2 kg |
| Class | A-15 |
| Height | ~ 6cm |
| Additional accessories | End cap PCV 6,3cm (ZAT-PCV-63), Outlet box PCV for drainage with plastic grating AP-15 (SKP-50-AP 98) |
| Channel | Channel PCV-ST-8,8cm |
|---|---|
| Grating | Black plastic grating A-15 |
| Weight | 2.5 kg |
| Class | A-15 |
| Height | ~ 9,8cm |
| Additional accessories | End cap PCV 9,8cm fi 100 (ZAT-PCV-98-100), End cap PCV 9,8cm fi 50 (ZAT-PCV-98-50), Outlet box PCV for drainage with plastic grating AP-15 (SKP-50-AP 98) |
| Channel | Channel PCV-ST-13,8m |
|---|---|
| Grating | Black plastic grating A-15 |
| Weight | 3 kg |
| Class | A-15 |
| Height | ~ 15cm |
| Additional accessories | End cap PCV 14,8cm fi 100 (ZAT-PCV-148-100), Outlet box PCV for drainage with plastic grating AP-15 (SKP-50-AP 98) |
| Channel | Channel PCV-TR-5,3cm |
|---|---|
| Grating | Cast-iron grating B-125 |
| Weight | 7.5 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 6cm |
| Additional accessories | End cap PCV 6,3cm (ZAT-PCV-63), Outlet box PCV for drainage with cast-iron grating B-125 (SKP-50-B-98) |
| Channel | Channel PCV-ST-8,8cm |
|---|---|
| Grating | Cast-iron grating B-125 |
| Weight | 8 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 9,8cm |
| Additional accessories | End cap PCV 9,8cm fi 100 (ZAT-PCV-98-100), End cap PCV 9,8cm fi 50 (ZAT-PCV-98-50), Outlet box PCV for drainage with cast-iron grating B-125 (SKP-50-B-98) |
| Channel | Channel PCV-ST-13,8m |
|---|---|
| Grating | Cast-iron grating B-125 |
| Weight | 9 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 15cm |
| Additional accessories | End cap PCV 14,8cm fi 100 (ZAT-PCV-148-100), Outlet box PCV for drainage with cast-iron grating B-125 (SKP-50-B-98) |
| Channel | Channel SP-80 8cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP B-125 |
| Weight | 6.1 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 8cm |
| Additional accessories | End cap SP-80 (ZATSPMALA), Outlet box SP for drainage with cast-iron grating B-125 (SKR_SP100B125) |
| Channel | Channel SP-120 12cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP B-125 |
| Weight | 6.65 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 12cm |
| Additional accessories | End cap SP-120/155 (ZAT_SP120/155), Outlet box SP for drainage with cast-iron grating B-125 (SKR_SP100B125) |
| Channel | Channel SP-155 15,5cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP B-125 |
| Weight | 7.8 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 15,5cm |
| Additional accessories | End cap SP-120/155 (ZAT_SP120/155), Outlet box SP for drainage with cast-iron grating B-125 (SKR_SP100B125) |
| Channel | Channel SP-80 8cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP BO-125 |
| Weight | 4.5 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 8cm |
| Additional accessories | End cap SP-80 (ZATSPMALA), Outlet box SP for drainage with galvanised grating BO-125 (SKR_SP100BO125) |
| Channel | Channel SP-120 12cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP BO-125 |
| Weight | 5.05 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 12cm |
| Additional accessories | End cap SP-120/155 (ZAT_SP120/155), Outlet box SP for drainage with galvanised grating BO-125 (SKR_SP100BO125) |
| Channel | Channel PCV-TR-5,3cm |
|---|---|
| Grating | Black plastic grating B-125 |
| Weight | 3 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 6cm |
| Additional accessories | End cap PCV 6,3cm (ZAT-PCV-63), Outlet box PCV for drainage with plastic grating BP-125 (SKP-50-BP-125) |
| Channel | Channel PCV-ST-8,8cm |
|---|---|
| Grating | Black plastic grating B-125 |
| Weight | 3.5 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 9,8cm |
| Additional accessories | End cap PCV 9,8cm fi 100 (ZAT-PCV-98-100), End cap PCV 9,8cm fi 50 (ZAT-PCV-98-50), Outlet box PCV for drainage with plastic grating BP-125 (SKP-50-BP-125) |
| Channel | Channel PCV-ST-13,8m |
|---|---|
| Grating | Black plastic grating B-125 |
| Weight | 4 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 15cm |
| Additional accessories | End cap PCV 14,8cm fi 100 (ZAT-PCV-148-100), Outlet box PCV for drainage with plastic grating BP-125 (SKP-50-BP-125) |
| Channel | Channel PCV-TR-5,3cm |
|---|---|
| Grating | Galvanised grating C-250 |
| Weight | 8.5 kg |
| Class | C-250 |
| Height | ~ 6cm |
| Additional accessories | End cap PCV 6,3cm (ZAT-PCV-63), Outlet box PCV for drainage with cast-iron grating C-250 (SKP-50-C-98) |
| Channel | Channel PCV-ST-8,8cm |
|---|---|
| Grating | Cast-iron grating C-250 |
| Weight | 9 kg |
| Class | C-250 |
| Height | ~ 9,8cm |
| Additional accessories | End cap PCV 9,8cm fi 100 (ZAT-PCV-98-100), End cap PCV 9,8cm fi 50 (ZAT-PCV-98-50), Outlet box PCV for drainage with cast-iron grating C-250 (SKP-50-C-98) |
| Channel | Channel PCV-ST-13,8m |
|---|---|
| Grating | Cast-iron grating C-250 |
| Weight | 9.5 kg |
| Class | C-250 |
| Height | ~ 15cm |
| Additional accessories | End cap PCV 14,8cm fi 100 (ZAT-PCV-148-100), Outlet box PCV for drainage with cast-iron grating C-250 (SKP-50-C-98) |
| Channel | Channel SP-80 8cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP C-250 |
| Weight | 6.1 kg |
| Class | C-250 |
| Height | ~ 8cm |
| Additional accessories | End cap SP-80 (ZATSPMALA), Outlet box SP for drainage with cast-iron grating C-250 (SKR_SP100C250) |
| Channel | Channel SP-120 12cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP C-250 |
| Weight | 6.65 kg |
| Class | C-250 |
| Height | ~ 12cm |
| Additional accessories | End cap SP-120/155 (ZAT_SP120/155), Outlet box SP for drainage with cast-iron grating C-250 (SKR_SP100C250) |
| Channel | Channel SP-155 15,5cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP C-250 |
| Weight | 7.8 kg |
| Class | C-250 |
| Height | ~ 15,5cm |
| Additional accessories | End cap SP-120/155 (ZAT_SP120/155), Outlet box SP for drainage with cast-iron grating C-250 (SKR_SP100C250) |
| Channel | Channel SP-96 9,6cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP D-400 |
| Weight | 12.6 kg |
| Class | D-400 |
| Height | ~ 9,6cm |
| Additional accessories | End cap SP-80 (ZATSPMALA), Outlet box SP for drainage with cast-iron grating D-400 (SKR_SP100D400) |
| Channel | Channel SP-13,6cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP D-400 |
| Weight | 13.2 kg |
| Class | D-400 |
| Height | ~ 13,6cm |
| Additional accessories | End cap SP-120/155 (ZAT_SP120/155), Outlet box SP for drainage with cast-iron grating D-400 (SKR_SP100D400) |
| Channel | Channel SP-216 21,6cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP D-400 |
| Weight | 14.3 kg |
| Class | D-400 |
| Height | ~ 21,6cm |
| Additional accessories | End cap SP-120/155 (ZAT_SP120/155), Outlet box SP for drainage with cast-iron grating D-400 (SKR_SP100D400) |
| Channel | Outlet box PCV do 9,8-28cm |
|---|---|
| Grating | Black plastic grating A-15 |
| Weight | 2 kg |
| Class | A-15 |
| Height | ~ 25cm |
| Channel | Outlet box PCV do 9,8-28cm |
|---|---|
| Grating | Black plastic grating A-15 |
| Weight | 2 kg |
| Class | A-15 |
| Height | ~ 25cm |
| Channel | Outlet box PCV do 9,8-28cm |
|---|---|
| Grating | Cast-iron grating B-125 |
| Weight | 4.5 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 25cm |
| Channel | Outlet box PCV do 9,8-28cm |
|---|---|
| Grating | Black plastic grating B-125 |
| Weight | 2 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 25cm |
| Channel | Outlet box PCV do 9,8-28cm |
|---|---|
| Grating | Cast-iron grating C-250 |
| Weight | 5 kg |
| Class | C-250 |
| Height | ~ 25cm |
| Channel | Outlet box SP-100 42cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP AO-15 |
| Weight | 6 kg |
| Class | A-15 |
| Height | ~ 42cm |
| Channel | Outlet box SP-100 42cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP B-125 |
| Weight | 6.3 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 42cm |
| Channel | Outlet box SP-100 42cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP BO-125 |
| Weight | 6.7 kg |
| Class | B-125 |
| Height | ~ 42cm |
| Channel | Outlet box SP-100 42cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP C-250 |
| Weight | 5.9 kg |
| Class | C-250 |
| Height | ~ 42cm |
| Channel | Outlet box SPS-100 42cm |
|---|---|
| Grating | Grating SP D-400 |
| Weight | 8.3 kg |
| Class | D-400 |
| Height | ~ 43,7cm |
Description and applications
Plastic channels are available with different channel heights and gratings. Check the complete system, load class, outlet connection and installation support for the intended location. The material designation alone does not determine the permitted application.