Entwässerung aus Polymerbeton
Katalogvarianten: 61
Belastungsklassen in dieser Kategorie
Ansehen: Entwässerung aus Polymerbeton
- A15
- B125
- C250
- D400
Vergleichen Sie Standard- und Schlitzentwässerungsvarianten. Wählen Sie nach Belastungsklasse, Höhe, Rost und Gewicht.
Keine passenden Varianten. Ändern Sie die Filter oder setzen Sie die Suche zurück.
Klicken Sie auf Foto, Namen oder Ansehen, um eine Variante zu öffnen. Klicken Sie zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift. Standard: aufsteigende Belastungsklasse.
| Foto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entwässerungsrinne HR-100 15cm mit verzinktem Rost AO-15SHR15-AOAnsehen | A-15 | Rinne HR-100-15cm~ 15cm | Verzinkter Rost A-15 | 13 kg | |
| Entwässerungsrinne HR-100 20cm mit verzinktem Rost AO-15SHR20-AOAnsehen | A-15 | Rinne HR-100-20cm~ 20cm | Verzinkter Rost A-15 | 16 kg | |
| Entwässerungsrinne HR-100 25cm mit verzinktem Rost AO-15SHR25-AOAnsehen | A-15 | Rinne HR-100-25cm~ 25cm | Verzinkter Rost A-15 | 19 kg | |
| Ablaufkasten für Entwässerung mit verzinktem Rost AO-15SK-50-AO-50Ansehen | A-15 | Ablaufkasten ST-50~ 25cm | Verzinkter Rost A-15 | 11.5 kg | |
| HR-Ablaufkasten für Entwässerung mit verzinktem Rost AO-15SKHR-50-57Ansehen | A-15 | Ablaufkasten HR-50-57~ 57cm | Verzinkter Rost A-15 | 40.5 kg | |
| Entwässerungsrinne ST-50 mit verzinktem Rost A-15ST-50-AO-15Ansehen | A-15 | Standard H.9.8cm L.50cm~ 9,8cm | Verzinkter Rost A-15 | 4.5 kg | |
| Entwässerungsrinne ST-100 mit verzinktem Rost A-15ST-100-AO-15Ansehen | A-15 | Standard H.9.8cm L.100cm~ 9,8cm | Verzinkter Rost A-15 | 9.5 kg | |
| Entwässerungsrinne TR-100 mit verzinktem Rost A-15TR-100-AO-15Ansehen | A-15 | Terrassen H.6cm L.100cm~ 6,7cm | Verzinkter Rost A-15 | 5.5 kg | |
| Entwässerungsrinne HR-100 15cm mit Gusseisenrost B-125SHR15-BAnsehen | B-125 | Rinne HR-100-15cm~ 15cm | Gusseisenrost B-125 | 18.5 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene HR-100 15cm mit verzinktem Rost BO-125SHR15-BOAnsehen | B-125 | Rinne HR-100-15cm mit Schiene verstärkend~ 15cm | Verzinkter Rost B-125 | 15.5 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene HR-100 15cm mit Kunststoffrost BP-125SHR15-BPAnsehen | B-125 | Rinne HR-100-15cm mit Schiene verstärkend~ 15cm | Schwarzer Kunststoffrost B-125 | 15.5 kg | |
| Entwässerungsrinne HR-100 15cm mit Gusseisenrost BS-125SHR15-BSAnsehen | B-125 | Rinne HR-100-15cm mit Schiene verstärkend~ 15cm | Gusseisenrost B-125 | 19.5 kg | |
| Entwässerungsrinne HR-100 20cm mit Gusseisenrost B-125SHR20-BAnsehen | B-125 | Rinne HR-100-20cm~ 20cm | Gusseisenrost B-125 | 21.5 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene HR-100 20cm mit verzinktem Rost BO-125SHR20-BOAnsehen | B-125 | Rinne HR-100-20cm mit Schiene verstärkend~ 20cm | Verzinkter Rost B-125 | 19.5 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene HR-100 20cm mit Kunststoffrost BP-125SHR20-BPAnsehen | B-125 | Rinne HR-100-20cm mit Schiene verstärkend~ 20cm | Schwarzer Kunststoffrost B-125 | 18.5 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene HR-100 20cm mit Gusseisenrost B-125SHR20-BSAnsehen | B-125 | Rinne HR-100-20cm mit Schiene verstärkend~ 20cm | Gusseisenrost B-125 | 22.5 kg | |
| Entwässerungsrinne HR-100 25cm mit Gusseisenrost B-125SHR25-BAnsehen | B-125 | Rinne HR-100-25cm~ 25cm | Gusseisenrost B-125 | 24.5 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene HR-100 25cm mit verzinktem Rost BO-125SHR25-BOAnsehen | B-125 | Rinne HR-100-25cm mit Schiene verstärkend~ 25cm | Verzinkter Rost B-125 | 22 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene HR-100 25cm mit Kunststoffrost BP-125SHR25-BPAnsehen | B-125 | Rinne HR-100-25cm mit Schiene verstärkend~ 25cm | Schwarzer Kunststoffrost B-125 | 21.5 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene HR-100 25cm mit Gusseisenrost BS-125SHR25-BSAnsehen | B-125 | Rinne HR-100-25cm mit Schiene verstärkend~ 25cm | Gusseisenrost B-125 | 25.5 kg | |
| Ablaufkasten für Entwässerung mit Gusseisenrost B-125SK-50-B-50Ansehen | B-125 | Ablaufkasten ST-50~ 25cm | Gusseisenrost B-125 | 16 kg | |
| HR-Ablaufkasten für Entwässerung mit Gusseisenrost B-125SKHR-50-57-BAnsehen | B-125 | Ablaufkasten HR-50-57~ 57cm | Gusseisenrost B-125 | 43.5 kg | |
| HR-Ablaufkasten für Entwässerung mit Schiene mit Gusseisenrost B-125SKHRS-50-57-BAnsehen | B-125 | Ablaufkasten HR-50-57 mit Verstärkungsschiene~ 57cm | Gusseisenrost B-125 | 44 kg | |
| Ablaufkasten mit Schiene für Entwässerung mit verzinktem Rost BO-125SKHRS-50-57-BOAnsehen | B-125 | Ablaufkasten HR-50-57 mit Verstärkungsschiene~ 57cm | Verzinkter Rost B-125 | 43.5 kg | |
| HR-Ablaufkasten für Entwässerung mit Schiene mit Kunststoffrost BP-125 SKHRS-50-57-BPAnsehen | B-125 | Ablaufkasten HR-50-57 mit Verstärkungsschiene~ 57cm | Schwarzer Kunststoffrost B-125 | 42 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene ST-50 H.9,8cm mit Gusseisenrost B-125SKS-50-B-50Ansehen | B-125 | Standard H.9.8cm L.50cm mit Schiene verstärkend~ 9,8cm | Gusseisenrost B-125 | 8 kg | |
| Ablaufkasten mit Schiene für Entwässerung mit Gusseisenrost B-125SKZ-50-B-50Ansehen | B-125 | Ablaufkasten ST-50 mit Verstärkungsschiene~ 25cm | Gusseisenrost B-125 | 16.5 kg | |
| Ablaufkasten mit Schiene für Entwässerung mit verzinktem Rost BO-125SKZ-50-BO-50Ansehen | B-125 | Ablaufkasten ST-50 mit Verstärkungsschiene~ 25cm | Verzinkter Rost B-125 | 15.5 kg | |
| Ablaufkasten mit Schiene für Entwässerung mit Kunststoffrost BP-125SKZ-50-BP-50Ansehen | B-125 | Ablaufkasten ST-50 mit Verstärkungsschiene~ 25cm | Schwarzer Kunststoffrost B-125 | 14.5 kg | |
| Entwässerungsrinne ST-50 H.9,8cm mit Gusseisenrost B-125ST-50-B-125Ansehen | B-125 | Standard H.9.8cm L.50cm~ 9,8cm | Gusseisenrost B-125 | 7.5 kg | |
| Entwässerungsrinne ST-100 H.9,8cm mit Gusseisenrost B-125ST-100-B-125Ansehen | B-125 | Standard H.9.8cm L.100cm~ 9,8cm | Gusseisenrost B-125 | 15 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene ST-100 H.9,8cm mit Gusseisenrost B-125STS-100-B-125Ansehen | B-125 | Standard H.9.8cm L.100cm mit Schiene verstärkend~ 9,8cm | Gusseisenrost B-125 | 16 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene ST-50 H.9,8cm mit verzinktem Rost BO-125STZ-50-BO-125Ansehen | B-125 | Standard H.9.8cm L.50cm mit Schiene verstärkend~ 9,8cm | Verzinkter Rost B-125 | 7 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene ST-50 H.9,8cm mit Kunststoffrost BP-125 STZ-50-BP-50Ansehen | B-125 | Standard H.9.8cm L.50cm mit Schiene verstärkend~ 9,8cm | Schwarzer Kunststoffrost B-125 | 6 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene ST-100 mit verzinktem Rost BO-125STZ-100-BO-125Ansehen | B-125 | Standard H.9.8cm L.100cm mit Schiene verstärkend~ 9,8cm | Verzinkter Rost B-125 | 13 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene ST-100 H.9,8cm mit Kunststoffrost BP-125 STZ-100-BP-125Ansehen | B-125 | Standard H.9.8cm L.100cm mit Schiene verstärkend~ 9,8cm | Schwarzer Kunststoffrost B-125 | 12 kg | |
| Entwässerungsrinne TR-100 mit Gusseisenrost B-125TR-100-B-125Ansehen | B-125 | Terrassen H.6cm L.100cm~ 6,7cm | Gusseisenrost B-125 | 11 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene TR-100 mit Gusseisenrost B-125TRS-100-B-125Ansehen | B-125 | Terrassen H.6,2cm L.100 mit Verstärkungsschiene~ 6,7cm | Gusseisenrost B-125 | 12 kg | |
| Schlitzentwässerung HR-15 mit verzinktem Schlitzrost C-250HR15CSZ250Ansehen | C-250 | Rinne HR-100-15cm~ 31,7cm | Rost SPSZ C-250 | 17.6 kg | |
| Schlitzentwässerung HR-20 mit verzinktem Schlitzrost C-250HR20CSZ250Ansehen | C-250 | Rinne HR-100-20cm~ 36,7cm | Rost SPSZ C-250 | 19.6 kg | |
| Schlitzentwässerung HR-25 mit verzinktem Schlitzrost C-250HR25CSZ250Ansehen | C-250 | Rinne HR-100-25cm~ 41,7cm | Rost SPSZ C-250 | — | |
| Entwässerungsrinne HR-100 15cm mit Gusseisenrost C-250SHR15-CAnsehen | C-250 | Rinne HR-100-15cm~ 15cm | Gusseisenrost C-250 | 22 kg | |
| HR-100 15cm mit Gusseisenrost C-250 mit SchieneSHR15-CSAnsehen | C-250 | Rinne HR-100-15cm mit Schiene verstärkend~ 15cm | Gusseisenrost C-250 | 20 kg | |
| Entwässerungsrinne HR-100 20cm mit Gusseisenrost C-250SHR20-CAnsehen | C-250 | Rinne HR-100-20cm~ 20cm | Gusseisenrost C-250 | 22 kg | |
| HR-100 20cm mit Gusseisenrost C-250 mit SchieneSHR20-CSAnsehen | C-250 | Rinne HR-100-20cm mit Schiene verstärkend~ 20cm | Gusseisenrost C-250 | 23 kg | |
| Entwässerungsrinne HR-100 25cm mit Gusseisenrost C-250SHR25-CAnsehen | C-250 | Rinne HR-100-25cm~ 25cm | Gusseisenrost C-250 | 25 kg | |
| Entwässerungsrinne HR-100 25cm mit Gusseisenrost CS-250 mit SchieneSHR25-CSAnsehen | C-250 | Rinne HR-100-25cm mit Schiene verstärkend~ 25cm | Gusseisenrost C-250 | 26 kg | |
| Ablaufkasten für Entwässerung mit Gusseisenrost C-250SKHR-50-57-CAnsehen | C-250 | Ablaufkasten HR-50-57~ 57cm | Gusseisenrost C-250 | 44 kg | |
| Ablaufkasten für Entwässerung mit Gusseisenrost CS-250SKHR-50-57CSAnsehen | C-250 | Ablaufkasten HR-50-57 mit Verstärkungsschiene~ 57cm | Gusseisenrost C-250 | 45 kg | |
| Ablaufkasten für Entwässerung mit verzinktem Rost CSZ-250SKRHR100CSZ250Ansehen | C-250 | Ablaufkasten HR-50-57~ 57cm | Rost SPSZ C-250 | 42.5 kg | |
| Ablaufkasten für Entwässerung mit verzinktem Rost CSZ-250SKRST100CSZ250Ansehen | C-250 | Ablaufkasten ST-50~ 36,7cm | Rost SPSZ C-250 | 14 kg | |
| Ablaufkasten für Entwässerung mit Gusseisenrost C-250SKZ-50-C-50Ansehen | C-250 | Ablaufkasten ST-50~ 25cm | Gusseisenrost C-250 | 16.5 kg | |
| Ablaufkasten für Entwässerung mit Gusseisenrost CS-250SKZ-50-CS50Ansehen | C-250 | Ablaufkasten ST-50 mit Verstärkungsschiene~ 25cm | Gusseisenrost C-250 | 17 kg | |
| Entwässerungsrinne ST-50 mit Gusseisenrost C-250ST-50-C-250Ansehen | C-250 | Standard H.9.8cm L.50cm~ 9,8cm | Gusseisenrost C-250 | 9 kg | |
| Entwässerungsrinne ST-100 mit Gusseisenrost C-250ST-100-C-250Ansehen | C-250 | Standard H.9.8cm L.100cm~ 9,8cm | Gusseisenrost C-250 | 15.5 kg | |
| Schlitzentwässerung ST-100 mit verzinktem Schlitzrost C-250 ST100CSZ250Ansehen | C-250 | Standard H.9.8cm L.100cm~ 26,5cm | Rost SPSZ C-250 | 14.1 kg | |
| Entwässerungsrinne STS-50 mit Gusseisenrost C-250 mit SchieneSTS-50-C-250Ansehen | C-250 | Standard H.9.8cm L.50cm mit Schiene verstärkend~ 9,8cm | Gusseisenrost C-250 | 10 kg | |
| Entwässerungsrinne ST-100 mit Gusseisenrost C-250 mit SchieneSTS-100-C-250Ansehen | C-250 | Standard H.9.8cm L.100cm mit Schiene verstärkend~ 9,8cm | Gusseisenrost C-250 | 16.5 kg | |
| Entwässerungsrinne TR-100 mit Gusseisenrost C-250TR-100-C-250Ansehen | C-250 | Terrassen H.6cm L.100cm~ 6,7cm | Gusseisenrost C-250 | 11.5 kg | |
| Schlitzentwässerung TR-100 mit verzinktem Schlitzrost C-250 TR100CSZ250Ansehen | C-250 | Terrassen H.6cm L.100cm~ 23cm | Rost SPSZ C-250 | 10.1 kg | |
| TR-100 mit Gusseisenrost CS-250 mit SchieneTRS-100-C-250Ansehen | C-250 | Terrassen H.6,2cm L.100 mit Verstärkungsschiene~ 6,7cm | Gusseisenrost C-250 | 12.5 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene HR-100 15cm mit Gusseisenrost D-400SHR15-DAnsehen | D-400 | Rinne HR-100-15cm mit Schiene verstärkend~ 15cm | Gusseisenrost D-400 | 22 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene HR-100 20cm mit Gusseisenrost D-400SHR20-DAnsehen | D-400 | Rinne HR-100-20cm mit Schiene verstärkend~ 20cm | Gusseisenrost D-400 | 25 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene HR-100 25cm mit Gusseisenrost D-400SHR25-DAnsehen | D-400 | Rinne HR-100-25cm mit Schiene verstärkend~ 25cm | Gusseisenrost D-400 | 28 kg | |
| Ablaufkasten HR mit Schiene für Entwässerung mit Gusseisenrost D-400SKHRS-50-57-DAnsehen | D-400 | Ablaufkasten HR-50-57 mit Verstärkungsschiene~ 57cm | Gusseisenrost D-400 | 45.5 kg | |
| Ablaufkasten mit Schiene für Entwässerung mit Gusseisenrost D-400SKZ-50-D-50Ansehen | D-400 | Ablaufkasten ST-50 mit Verstärkungsschiene~ 25cm | Gusseisenrost D-400 | 18 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene ST-100 mit Gusseisenrost D-400ST-100-D-400Ansehen | D-400 | Standard H.9.8cm L.100cm mit Schiene verstärkend~ 9,8cm | Gusseisenrost D-400 | 18.5 kg | |
| Entwässerungsrinne mit Schiene ST-50 mit Gusseisenrost D-400STZ-50-D-400Ansehen | D-400 | Standard H.9.8cm L.50cm mit Schiene verstärkend~ 9,8cm | Gusseisenrost D-400 | 9.5 kg |
Katalogvarianten: 61
Katalogvarianten: 10