Dodatkowe Informacje
| Porównanie właściwości koryt i stołów paszowych z polimerobetonu z tradycyjnym betonem B30 | Polimerobeton | Beton B30 | 
| wytrzymałość na ściskanie Rc [MPa] | 80 - 110 | 30 | 
| wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu Rg [MPa] | 22 - 35 | 2 - 4 | 
| wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu Rr [MPa] | 8 - 12 | 1,5 - 2 | 
| ścieralność [cm] | 0,1 - 0,2 | 0,6 | 
| nasiąkliwość [mm] | 0 | 4 - 8 | 

 
          



